平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方头条 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
新浪号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥63.00 | ¥59.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
腾讯号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
搜狐网 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥44.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
网易号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
今日头条 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥44.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
百家号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥44.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
其他 | 数字化报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 数字化报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 数字化报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 消费界(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 消费界 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 城市猿(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥63.00 | ¥59.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 新报网 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
中金在线号 | 中国城市新闻网 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
其他 | 中城网(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
东方头条 | 中城网 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
一点资讯 | 牡丹晚报 | 新闻 | 否 | ¥39.00 | ¥36.00 | 5001-1万 | 节假日可发 |
大众商报
东方头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
菏泽日报
新浪号
高级会员价
¥63
金牌会员价
¥59
备注信息
节假日可发
菏泽日报
腾讯号
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42
备注信息
节假日可发
菏泽日报
搜狐网
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥44
备注信息
节假日可发
菏泽日报
网易号
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42
备注信息
节假日可发
菏泽日报
今日头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥44
备注信息
节假日可发
菏泽日报
百家号
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥44
备注信息
节假日可发
数字化报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
数字化报
东方头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《数字化报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
消费界
东方头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《消费界》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
城市猿(人民智作)
其他
高级会员价
¥63
金牌会员价
¥59
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
新报网
东方头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
新报网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中国城市新闻网
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
中城网
东方头条
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
中国城市新闻网官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
牡丹晚报
一点资讯
高级会员价
¥39
金牌会员价
¥36
备注信息
节假日可发