| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条 | 商讯社 | 新闻 | 否 | ¥47.00 | ¥44.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
| 百家号 | 心玥美食厨房 | 美食 | 否 | ¥63.00 | ¥59.00 | 5万-10万 | 好出 |
| 今日头条 | 大美陕西网 | 新闻 | 否 | ¥33.00 | ¥31.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 今日头条 | 生活质量报告 | 新闻 | 否 | ¥33.00 | ¥31.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 今日头条 | 品牌传播网 | 新闻 | 否 | ¥39.00 | ¥36.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
| 腾讯号 | 桂林生活网 | 新闻 | 否 | ¥33.00 | ¥31.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
| 其他 | 今日都市报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场经济TIMES(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场消费报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场消费报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场快报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 市场快报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 商業時報 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 商业时报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 市场观察报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(云掌财经号) | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 中金在线号 | 大众商报 | 新闻 | 否 | ¥52.00 | ¥48.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 其他 | 大众商报(人民智作) | 新闻 | 否 | ¥75.00 | ¥71.00 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。 |
| 新浪号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥63.00 | ¥59.00 | 1万-5万 | 节假日可发 |
| 腾讯号 | 菏泽日报 | 新闻 | 否 | ¥45.00 | ¥42.00 | 1001-5000 | 节假日可发 |
商讯社
今日头条
高级会员价
¥47
金牌会员价
¥44
备注信息
节假日可发
心玥美食厨房
百家号
高级会员价
¥63
金牌会员价
¥59
备注信息
好出
大美陕西网
今日头条
高级会员价
¥33
金牌会员价
¥31
备注信息
节假日可发
生活质量报告
今日头条
高级会员价
¥33
金牌会员价
¥31
备注信息
节假日可发
品牌传播网
今日头条
高级会员价
¥39
金牌会员价
¥36
备注信息
节假日可发
桂林生活网
腾讯号
高级会员价
¥33
金牌会员价
¥31
备注信息
节假日可发
今日都市报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《今日都市报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场经济TIMES(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《市场经济报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场消费报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《市场消费报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场快报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《市场快报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商業時報
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
商业时报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《商业时报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
市场观察报
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《市场观察报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(云掌财经号)
其他
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报
中金在线号
高级会员价
¥52
金牌会员价
¥48
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
大众商报(人民智作)
其他
高级会员价
¥75
金牌会员价
¥71
备注信息
《大众商报》官方自媒体,好出稿,支持带视频,改稿不通知,一般不改动。
菏泽日报
新浪号
高级会员价
¥63
金牌会员价
¥59
备注信息
节假日可发
菏泽日报
腾讯号
高级会员价
¥45
金牌会员价
¥42
备注信息
节假日可发