资源名称 | 频道类型 | 高级会员 | 金牌会员 | 区域 | 收录情况 | 权重 | 链接类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凤凰网创新首页小图(上30天) | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 超级划算,首页展示30天以上,瀑布流形式 |
农民日报(报纸)文字简讯稿500字 | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 内容需要是以下版面中的一个:电商、农产品质量安全、农产品市场、农产品品牌、数字乡村,见报300-500字左右,投稿不撤,周期一个月内。不收银行、电力。 |
【PRACHACHAT】泰国民族商报单发 | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 泰国主流综合性日报,内容涵盖政治、经济、国际事务、体育、娱乐和教育等。 |
新华社客户端吉林频道首发 | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 吉林 | 不包收录 | 权重2 | 不带联系方式 | 改稿不通知,图片不保证全部带,不包时效,安排不撤,不包电头。来源新华社、新华社客户端、新华社客户端吉林频道三种随机。 |
每日经济新闻网快讯 | 财经商业 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 只发上市公司快讯,需要白名单首发来源或上市公司官网发布来源,快讯字数100-400字,不带图。 |
人民网-人民日报APP河南频道首发 | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 河南 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 当日或隔日出,不包时效,一般没问题,修改不通知。 |
亿欧官网发布(资讯) | IT科技 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 百度包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 亿欧官方发布,同步至亿欧自有渠道。 |
36氪官方资讯长文(36Kr) | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重5 | 不带联系方式 | 36氪资讯长文官方编辑发布,频道账号随机,出稿快,正常当天出,特殊情况第二天,改稿不通知,收录率高,正常有首页推荐 |
【哥伦比亚新闻网】单发 | 新闻资讯 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 《哥伦比亚新闻网】是一个快速成长的新闻网站,提供有关该地区,国家和世界当前事件的快速,可靠和完整的信息。内容涵盖电影、哥伦比亚相关、体育、娱乐、足球、旅游、科学等领域。 |
donews大首页文字链 | IT科技 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重3 | 不带联系方式 | 安排不撤,改稿不通知,图片图注不保证居中,标题25字内,长标题请备注短标题,如不备注自行改标题,非编辑原因不改稿,出了不退不删 |
网易体育综合焦点图 | 体育运动 | ¥3393.00 | ¥3265.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重4 | 不带联系方式 | 修改不提前说 |
中国新闻网辽宁新闻 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 辽宁 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 频道随机,修改稿件不通知,不包图,来源处不指定 |
中国交通广播(云听客户端) | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 两个工作日左右出链接,电力,铁路,银行,纪委等均可。 |
【Diario el tiempo】时代报 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 【温馨提示】请严格确定稿件内容+授权发布,一经确认发布无法修改退稿!!! 【具体要求】媒体改稿不通知,发布周期3个工作日左右。 【排名参考】Global rank #595,552 Country rank Argentina #9,438 Industry rank News_and_Media #24,599 【月流量参考】70149 |
Periodico Digital《数字报纸》单发 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 它成立于 2005 年,是一家覆盖面广的大众媒体,为我们的读者提供了解中美洲、加勒比和拉丁美洲事件所需的最新信息。 |
El Regional Piura | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 免费1图,字数1000左右,不包翻译,无需提供底部信息,发布周期3个工作日左右。 |
Fajar《发家网》单发 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 发布主题包括名人、体育、技术、国民、、刑事、经济、娱乐、健康、政治 |
【Diario Paillaco】帕拉科报纸单发 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 综合全国 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | Diario Paillaco我们是每个社区的本地电子报纸,我们精心制作我们的内容,我们的团队由具有广播、电子、电视和印刷媒体发展经验的专业人士组成,并得到了一群致力于新闻的优秀公民的支持。免费1图,字数限制1000单词左右,不包翻译,无需提供底部信息,发布周期3个工作日左右。 |
光明日报客户端首发(浙江地区) | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 浙江 | 不包收录 | 无权重 | 不带联系方式 | 内容要好,只发浙江当地内容,周末也可,修改不通知 |
新华社青海 | 新闻资讯 | ¥3287.00 | ¥3163.00 | 青海 | 不包收录 | 权重1 | 不带联系方式 | 来源新华社或者单位、综合。改稿不通知,提供供稿单位 |
凤凰网创新首页小图(上30天)
备注信息
超级划算,首页展示30天以上,瀑布流形式
农民日报(报纸)文字简讯稿500字
备注信息
内容需要是以下版面中的一个:电商、农产品质量安全、农产品市场、农产品品牌、数字乡村,见报300-500字左右,投稿不撤,周期一个月内。不收银行、电力。
【PRACHACHAT】泰国民族商报单发
备注信息
泰国主流综合性日报,内容涵盖政治、经济、国际事务、体育、娱乐和教育等。
新华社客户端吉林频道首发
备注信息
改稿不通知,图片不保证全部带,不包时效,安排不撤,不包电头。来源新华社、新华社客户端、新华社客户端吉林频道三种随机。
每日经济新闻网快讯
备注信息
只发上市公司快讯,需要白名单首发来源或上市公司官网发布来源,快讯字数100-400字,不带图。
人民网-人民日报APP河南频道首发
备注信息
当日或隔日出,不包时效,一般没问题,修改不通知。
亿欧官网发布(资讯)
备注信息
亿欧官方发布,同步至亿欧自有渠道。
36氪官方资讯长文(36Kr)
备注信息
36氪资讯长文官方编辑发布,频道账号随机,出稿快,正常当天出,特殊情况第二天,改稿不通知,收录率高,正常有首页推荐
【哥伦比亚新闻网】单发
备注信息
《哥伦比亚新闻网】是一个快速成长的新闻网站,提供有关该地区,国家和世界当前事件的快速,可靠和完整的信息。内容涵盖电影、哥伦比亚相关、体育、娱乐、足球、旅游、科学等领域。
donews大首页文字链
备注信息
安排不撤,改稿不通知,图片图注不保证居中,标题25字内,长标题请备注短标题,如不备注自行改标题,非编辑原因不改稿,出了不退不删
网易体育综合焦点图
备注信息
修改不提前说
中国新闻网辽宁新闻
备注信息
频道随机,修改稿件不通知,不包图,来源处不指定
中国交通广播(云听客户端)
备注信息
两个工作日左右出链接,电力,铁路,银行,纪委等均可。
【Diario el tiempo】时代报
备注信息
【温馨提示】请严格确定稿件内容+授权发布,一经确认发布无法修改退稿!!! 【具体要求】媒体改稿不通知,发布周期3个工作日左右。 【排名参考】Global rank #595,552 Country rank Argentina #9,438 Industry rank News_and_Media #24,599 【月流量参考】70149
Periodico Digital《数字报纸》单发
备注信息
它成立于 2005 年,是一家覆盖面广的大众媒体,为我们的读者提供了解中美洲、加勒比和拉丁美洲事件所需的最新信息。
El Regional Piura
备注信息
免费1图,字数1000左右,不包翻译,无需提供底部信息,发布周期3个工作日左右。
Fajar《发家网》单发
备注信息
发布主题包括名人、体育、技术、国民、、刑事、经济、娱乐、健康、政治
【Diario Paillaco】帕拉科报纸单发
备注信息
Diario Paillaco我们是每个社区的本地电子报纸,我们精心制作我们的内容,我们的团队由具有广播、电子、电视和印刷媒体发展经验的专业人士组成,并得到了一群致力于新闻的优秀公民的支持。免费1图,字数限制1000单词左右,不包翻译,无需提供底部信息,发布周期3个工作日左右。
光明日报客户端首发(浙江地区)
备注信息
内容要好,只发浙江当地内容,周末也可,修改不通知
新华社青海
备注信息
来源新华社或者单位、综合。改稿不通知,提供供稿单位